
Fibra óptica Pigtail 12-Core SC UPC 0.9mm Multimode FTTH/FTTB para el centro de datos
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Cantidad de orden mínima : | 50 PCS | Detalles de empaquetado : | 100pcs en una caja de exportar dibujos animados |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5 a 8 días hábiles | Condiciones de pago : | El pago de las cuotas de pago se realizará en el momento en que el pago se realice. |
Capacidad de la fuente : | 5000 piezas por día |
Lugar de origen: | Guangzhou, China | Nombre de la marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001 | Número de modelo: | Cordón de parche SM-SX |
Información detallada |
|||
El material: | PVC/LSZH | El color: | amarillo |
---|---|---|---|
Punto de trabajo: | Cordón de parches de fibra óptica | Repetibilidad: | ≤ 0,2 dB |
Número de fibras: | El simple | Tipo de fibra: | SM o MM |
Control de calidad: | 100% prueba antes del envío | Tipo de conector: | SC/APC-SC/UPC |
Duración: | 1m 2m 3m o personalizado | Nombre del producto: | Cordón de parches de fibra óptica |
Resaltar: | Conector SC APC azul mariposa,Conector SC UPC azul mariposa,Conector de fibra óptica FTTH SC UPC |
Descripción de producto
SC/APC a SC/UPC 1m 2m 3m Cordón de parches de fibra
Descripción del producto
9/125 Micron Simplex 900 Micron Cordón de parche de fibra tamponada, aprueba todos los requisitos de rendimiento TIA/EIA-568-B.3, 100% de fábrica
Geometría de la cara del extremo inspeccionada de acuerdo con Telcordia GR-326-CORE, Edición 3, UPC pulido, terminado de fábrica y 100
porcentaje de pérdida de inserción y pérdida de retorno, pérdida de inserción y datos de pérdida de retorno registrados para cada cable de parche monomodo,
Trazabilidad de los datos de ensayo a lo largo de la vida a un número de control de calidad en cada cable de parche, cable de fibra óptica de la más alta calidad con
un recubrimiento con amortiguador en cada fibra óptica.
Conector rápido
Características
Baja pérdida de inserción
Pérdida de rendimiento elevada
Buena repetibilidad
Un buen intercambio
Excelente adaptabilidad al medio ambiente
Características ópticas
Se trata de un modelo único (UPC) | Singemode ((APC) | Módulo multimodo | |
Pérdida de inserción | ≤ 03Db | ≤ 03Db | ≤ 0,25 dB |
Pérdida de rendimiento | ≥ 45 dB | ≥ 5 años0Db | ≥ 30 dB |
Durabilidad | ≤ 03db cambio típico, 1000 veces el apareamiento | ||
Temperatura de funcionamiento | -45 a +85 grados | ||
Tamaños de los orificios de las ferrulas | 125.0+1/-0um, Concertricidad:≤1.0um | 125.0+1/-0um, Concertricidad: ≤ 0,5um | 127.0um, Concertricidad: ≤ 3,0um |
125.5+1/-0um, Concertricidad: ≤ 1,0um | 125.5+1/-0um, Concertricidad: ≤ 0,5um | ||
126.0+1/-0um, Concertricidad:≤1.0um | 126.0+1/-0um, Concertricidad: ≤ 0,5um |
Datos técnicos
Aplicación
Salas de comunicación
FTTH (Fibra para el hogar)
LAN (red de área local)
FOS (sensor de fibra óptica)
Sistema de comunicación de fibra óptica
Equipo de fibra óptica conectado y transmitido
Otros productos
Embalaje y entrega
Embalaje: 100/pcs en una caja de cartón o OEM.
Envío: por mar, por aire, por expreso: DHL/UPS/Fedex/EMS/TNT, etc.
Entrega: 3-5 días después del pago, según la cantidad del pedido.
Certificación
Bienvenido a preguntarnos, whatsapp:+86 19120308386
Incorpore su mensaje