
MPO ODC FTTH Fibra óptica SC UPC Conector Mariposa Azul SC Conector APC
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Cantidad de orden mínima : | 100pcs | Detalles de empaquetado : | Cartón del paquete |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 2-4day | Condiciones de pago : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
Capacidad de la fuente : | el 100km por hoy |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | jiqian |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO | Número de modelo: | Coleta de la fibra |
Información detallada |
|||
Material: | LSZH /PVC | Diámetro del cable: | 0.9/2.0/3.0m m |
---|---|---|---|
OEM y aduana: | ayuda | Tipo de la fibra: | SM, MILÍMETRO (50/125um, 62.5/125um) |
Cubierta de núcleo insertada: | PC, APC | Nombre de producto: | sc upc / apc 0.9mm / 2.0mm / 3.0mm cable flexible de fibra |
Resaltar: | coleta de la fibra del SC de 0.9m m el 1.5M,Coleta de la fibra del SC del simplex el 1.5M,coleta del solo modo de 0.9m m el 1.5M |
Descripción de producto
Características:
1. SC, LC, FC, MU, ST, MT-RJ, conector E2000 disponible;
2. PC estándar calificada superior, APC, UPC, pulido del proceso estadístico;
3. φ0.9mm, φ2.0mm, cable de φ3.0mm opcional;
4. solo modo (9125) o fibra multi del modo (50/125 o 62.5/125) disponible;
5. disponible en el manojo de la fibra, fan-hacia fuera de la cinta, coleta disponible;
6. conector del simplex y del duplex disponible;
7. IL bajo y alto RL;
8. buena capacidad del intercambio y buena durabilidad;
8. se acogen con satisfacción las especificaciones modificadas para requisitos particulares.
Índice del funcionamiento:
Artículo | SM (solo modo) | Milímetro (con varios modos de funcionamiento) | |||
Tipo de cable de la fibra | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diámetro de la fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
Cable OD (milímetros) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
Tipo de Endface | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Pérdida de inserción típica (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
prueba del Parte-tirón (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Capacidad de intercambio (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
fuerza Anti-extensible (n) | >70 | ||||
Gama de temperaturas (℃) | -40~+80 |
Incorpore su mensaje