Un cable híbrido, también conocido comoCables de baja tensión de fibra óptica compuesta (OPLC), integra las líneas eléctricas de bajo voltaje (≤0,6/1kV) y los cables de fibra óptica en una sola estructura.suministro de energía y transmisión de datos simultáneos, ideal para aplicaciones que requieren tanto electricidad como comunicación de alta velocidad.
Estructura separada:Unidades independientes de energía y fibra para facilitar la instalación y el mantenimiento.
Transmisión integrada:Un cable transporta tanto energía como datos, reduciendo la complejidad y el costo del cableado.
Aplicación inteligente lista:Perfecto paraSistemas FTTH, redes inteligentes y redes de edificios inteligentes.
Parámetro técnico
| Nombre del código | Núcleos de cable | Diámetro (mm) | El cable de cobre (mm2) | Masa lineal (kg/km) | El número de unidades de cargaA corto plazo | El número de unidades de cargaA largo plazo | El valor de las emisiones de CO2A corto plazo | El valor de las emisiones de CO2A largo plazo | Radius de flexiónA corto plazo | Radius de flexiónA largo plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El OPLC-2*0.5 | Entre 6 y 24 | 10.0 | 2 por 0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| El OPLC-4*0.5 | Entre 6 y 24 | 10.0 | 4 por 0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| El OPLC-2*0.75 | Entre 6 y 24 | 10.0 | 2 por 0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| El OPLC-4*0.75 | Entre 6 y 24 | 10.0 | 4 por 0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| El OPLC-2*1.0 | Entre 6 y 24 | 10.0 | 2 por 1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | Entre 6 y 24 | 12.0 | 4 por 1.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| El OPLC-2*1.5 | Entre 6 y 24 | 12.0 | 2 por 1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | Entre 6 y 24 | 12.0 | 4 por 1.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | Entre 6 y 24 | 14.5 | 2 por 2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | Entre 6 y 24 | 14.5 | 4 por 2.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | Entre 6 y 24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| El número de unidades de producción | Entre 6 y 24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
Cable de fibra de fibra de GDTA con 2 conductores de cobre
![]()
Cable de fibra híbrida GDTS con 2 conductores de cobre
![]()
Cable de fibra híbrida GDTS con conductores de cobre de 2*2,5 mm2
Envasado
![]()
P: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, somos una fábrica directa.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: 1 kilómetro para cables de fibra óptica.
P: ¿Qué marcas de fibra utilizan?
R: YOFC, Fiberhome, y otras marcas de primera.
P: ¿Acepta pedidos pequeños o de prueba?
R: Sí, los pedidos pequeños y de prueba son bienvenidos.
P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Por lo general, 5-7 días después de la confirmación del pedido.
P: ¿Puede personalizar los productos y el logotipo?
R: Sí, el servicio OEM está disponible.
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
R: T/T, L/C y Western Union. Depósito del 30%, saldo antes del envío.