Cables híbridos de fibra óptica FTTH OPLC de transmisión de energía y datos
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Cantidad de orden mínima : | 2 km | Precio : | 195USD~910usd |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Tambor de madera | Tiempo de entrega : | 6 días, depende de la cantidad del pedido. |
| Condiciones de pago : | T/T, Alipay, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 10000 km por mes |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | JQ or OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 CE ROHS FCC | Número de modelo: | cable OPLC de fibra compuesta |
|
Información detallada |
|||
| Solicitud: | Las empresas de telecomunicaciones/centros de datos/FTTH | Número de conductores: | 2 o 3 o 4 |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 2 km 3 km o según sea necesario | Material de la chaqueta: | PE/HDPE/LSZH/MDPE |
| Nombre: | cable híbrido OPLC de fibra óptica | Material de cobre: | Cobre puro al 100% |
| Material conductor: | PVC/PRFV | Tipo de fibra: | G652D/ G657A1/ G657A2 |
| Resaltar: | Cables híbridos de fibra óptica de 4 núcleos,cable de fibra óptica fotoeléctrica con cobre,cable OPLC de cable de cobre integrado |
||
Descripción de producto
Un Cable Híbrido (o OPLC - Cable de Fibra Óptica Compuesto de Baja Tensión) fusiona la transmisión de energía y datos en una sola unidad. Combina líneas de energía de baja tensión (≤0.6/1kV) con fibras ópticas, permitiendo la entrega simultánea de electricidad y señales de alto ancho de banda.
Parámetro técnico
| Nombre en clave | Núcleos del cable | Diámetro (mm) | Cable de cobre (mm²) | Masa lineal (kg/km) | Tracción (N) Corto plazo | Tracción (N) Largo plazo | Aplastamiento (N) Corto plazo | Aplastamiento (N) Largo plazo | Radio de curvatura Corto plazo | Radio de curvatura Largo plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6~24 | 10.0 | 2*0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6~24 | 10.0 | 4*0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6~24 | 10.0 | 2*0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6~24 | 10.0 | 4*0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6~24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6~24 | 12.0 | 4*1.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6~24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6~24 | 12.0 | 4*1.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6~24 | 14.5 | 2*2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6~24 | 14.5 | 4*2.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6~24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6~24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
Cable de fibra híbrido GDTA con 2 conductores de cobre
![]()
Cable de fibra híbrido GDTS con 2 conductores de cobre
![]()
Cable de fibra híbrido GDTS con conductores de cobre de 2*2.5MM²
Embalaje
![]()
Incorpore su mensaje