Aerial Armored GYXTW Fiber Optic Cable Outdoor 2–24 Core Single Mode G652D 1km Spool
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Cantidad de orden mínima : | 8km | Detalles de empaquetado : | Tambor de madera o tambor de hierro |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | alrededor de 12 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Alipay, Moneygram, L/C |
| Capacidad de la fuente : | 800 km por día |
| Lugar de origen: | Guangdong China | Nombre de la marca: | JQ or Customized |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 CE ROHS Rohs FCC | Número de modelo: | ADSS-24/48/72/96 hilos/núcleos |
|
Información detallada |
|||
| Solicitud: | antena de exterior, FTTH FTTB FTTX Network | Conteo de fibra: | 4-288 núcleos |
|---|---|---|---|
| Durar: | 50m /100m /200m /300m /400m o personalizado | OEM: | aceptable |
| número de fuerza: | FRP, Kevlar Aramid Yarn alta fuerza | Estructura: | Tubo suelto varado con relleno (si es necesario) |
| Color de la chaqueta: | Negro o personalizado | Tipo de fibra: | G652D, OM1, G657, OM4, OM5 |
| Resaltar: | Cable de fibra óptica ADSS de doble cubierta,Cable de fibra óptica monomodo para exteriores,Cable de fibra óptica aérea de 12-24 núcleos |
||
Descripción de producto
Cables de fibra óptica ADSS de modo único para exteriores de 12 núcleos (G652D)
Ventajas principales:
Peso ligero y compacto:Reduce la tensión en los postes, fácil de instalar
Durabilidad:Resistente a la humedad, a los productos químicos y al estrés ambiental
Es muy versátil:Apto para zonas aéreas y de alta tensión
Duración de vida:Hasta 30 años en condiciones adecuadas
Instalación eficiente:Autoportante, sin necesidad de cables de mensajería
Aplicaciones:
Redes de energía y servicios públicos
Proyectos de telecomunicaciones y FTTx/FTTH
Ferrocarriles y redes de campus
Redes insuficientemente construidas y de despliegue rápido
Cumplimiento de las normas:
El número de unidad
Se trata de un sistema de control de las emisiones.
Información técnica:
Fibras:SM de un solo modo 9/125 μm, G.652D
En el caso de las plantas:12
Medio ambiente:UV, lluvia, viento, temperaturas extremas
Instalación segura:Completamente dieléctrico, puede instalarse cerca de conductores activos
Casos de uso:Redes inteligentes, fibra de la ciudad, expansiones de telecomunicaciones, campus al aire libre
Estructura y especificaciones técnicas
1.Vestido único ADSS
| Número de fibras | estructura | Fibra por tubo |
Diámetro del tubo de pérdida (MM) |
Diámetro del FRP/pad (mm) | espesor de la chaqueta exterior ((mm) | Ref. Exterior Diámetro (mm) |
Peso de la referencia (kg/km) |
|
| Camisetas y chaquetas | En chaqueta | |||||||
| 4 | 1 + 5 | 4 | 1.95 | 2.0 y 2.0 | 1.7± 01 | 9.8 | 80 | 90 |
| 6 | 1 + 5 | 6 | 1.95 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 8 | 1 + 5 | 4 | 1.95 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 12 | 1 + 5 | 6 | 1.95 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 24 | 1 + 5 | 6 | 2.0 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 | 85 | 95 |
| 48 | 1 + 5 | 12 | 2.0 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 10.0 | 88 | 98 |
| 72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 10.5 | 98 | 108 |
| 96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 | 122 | 135 |
| 144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7 ± 0.1 | 15.2 | 176 | 189 |
Consejos: todas las especificaciones de la tabla de abajo son datos aproximados, para especificaciones más detalladas,
Por favor, póngase en contacto con nuestros vendedores.
2. chaqueta doble ADSS
| Número de fibras | estructura | Fibra por tubo |
Diámetro del tubo de pérdida (MM) |
Diámetro del FRP/pad (mm) | espesor de la chaqueta exterior ((mm) | Ref. Exterior Diámetro (mm) |
Peso de la referencia (kg/km) |
|
| Camisetas y chaquetas | En chaqueta | |||||||
| 4 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 6 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 8 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 12 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 24 | 1 + 5 | 6 | 2.0 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 | 128 | 138 |
| 48 | 1 + 5 | 12 | 2.0 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.5 | 130 | 140 |
| 72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 13.2 | 145 | 155 |
| 96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7 ± 0.1 | 14.5 | 185 | 195 |
| 144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7 ± 0.1 | 16.5 | 212 | 228 |
Consejos: todas las especificaciones de la tabla de abajo son datos aproximados, para especificaciones más detalladas,
Por favor, póngase en contacto con nuestros vendedores.
|
Tipo de fibra |
Atenuación (+ 20°C) |
Ancho de banda |
longitud de onda de corte del cable óptico |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
| ¿ Qué pasa?652 | - - - | - - - | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | - - - | - - - | ≤ 1260 nm |
| ¿ Qué pasa?655 | - - - | - - - | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | - - - | - - - | ≤ 1450 nm |
| 50/125 μm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | - - - | - - - | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | - - - |
| 62.5/125 μm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | - - - | - - - | ≥ 200 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | - - - |
Detalles muestra imágenes
![]()
cable de fibra ADSS con una sola chaqueta
![]()
cable de fibra óptica ADSS con doble chaqueta
![]()
Embalaje:
![]()
Preguntas frecuentes
Pregunta 1:¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A1: ¿Qué es esto?Somos un fabricante con más de 10 años de experiencia en cables de fibra óptica, cables de caída y cables de parche. Nuestra fábrica está en Guangzhou.
Pregunta 2:¿Cómo está la calidad de su producto?
A2: ¿Qué es esto?Todas las fibras son probadas antes de la entrega.
Pregunta 3:¿Acepta pedidos pequeños?
A3: ¿Qué es eso?Sí, pedidos pequeños son bienvenidos.
P4: ¿Cuál es el problema?¿Cuál es el tiempo de entrega?
A4: No hay más.Por lo general, 3-7 días laborables, dependiendo de la cantidad del pedido.
Pregunta 5:¿Ofrece servicios OEM?
A5: No se puedeSí, podemos imprimir logotipos y acomodar diseños personalizados.
Incorpore su mensaje