Cable de fibra óptica ADSS de chaqueta única, ligero y totalmente dieléctrico
Características clave
• Todas las estructuras dieléctricas adecuadas para instalaciones aéreas de alta tensión
• El reinforzamiento de hilo de aramida proporciona una alta resistencia a la tracción y una capacidad de larga duración
• El diseño de los tubos sueltos llenos de gel garantiza un fuerte bloqueo del agua y protección de las fibras
• Revestimiento resistente a los rayos UV y a la intemperie para su durabilidad en exteriores
• Rendimiento estable de la señal de baja atenuación para transmisión a larga distancia
• La estructura ligera permite una instalación rápida y rentable
Aplicaciones
• Redes de comunicación de líneas de transmisión eléctrica
• Desarrollo de la red central de telecomunicaciones y de la banda ancha rural
• Sistemas inteligentes de seguimiento de las redes eléctricas y de los servicios públicos
• Instalación aérea en postes y torres
• Proyectos de redes de fibra al aire libre de larga duración
Estructura y especificaciones técnicas
1.Vestido único ADSS
| Número de fibras | estructura | Fibra por tubo |
Diámetro del tubo de pérdida (MM) |
Diámetro del FRP/pad (mm) | espesor de la chaqueta exterior ((mm) | Ref. Exterior Diámetro (mm) |
Peso de la referencia (kg/km) |
|
| Camisetas y chaquetas | En chaqueta | |||||||
| 4 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7± 01 | 9.8 | 80 | 90 |
| 6 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 8 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 12 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 24 | 1 + 5 | 6 | 2.0 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 | 85 | 95 |
| 48 | 1 + 5 | 12 | 2.0 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 10.0 | 88 | 98 |
| 72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 10.5 | 98 | 108 |
| 96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 | 122 | 135 |
| 144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7 ± 0.1 | 15.2 | 176 | 189 |
Consejos: todas las especificaciones de la tabla de abajo son datos aproximados, para especificaciones más detalladas,
Por favor, póngase en contacto con nuestros vendedores.
2. chaqueta doble ADSS
| Número de fibras | estructura | Fibra por tubo |
Diámetro del tubo de pérdida (MM) |
Diámetro del FRP/pad (mm) | espesor de la chaqueta exterior ((mm) | Ref. Exterior Diámetro (mm) |
Peso de la referencia (kg/km) |
|
| Camisetas y chaquetas | En chaqueta | |||||||
| 4 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 6 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 8 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 12 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 24 | 1 + 5 | 6 | 2.0 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 | 128 | 138 |
| 48 | 1 + 5 | 12 | 2.0 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.5 | 130 | 140 |
| 72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 13.2 | 145 | 155 |
| 96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7 ± 0.1 | 14.5 | 185 | 195 |
| 144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7 ± 0.1 | 16.5 | 212 | 228 |
Consejos: todas las especificaciones de la tabla de abajo son datos aproximados, para especificaciones más detalladas,
Por favor, póngase en contacto con nuestros vendedores.
|
Tipo de fibra |
Atenuación (+ 20°C) |
Ancho de banda |
longitud de onda de corte del cable óptico |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
| ¿ Qué pasa?652 | - - - | - - - | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | - - - | - - - | ≤ 1260 nm |
| ¿ Qué pasa?655 | - - - | - - - | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | - - - | - - - | ≤ 1450 nm |
| 50/125 μm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | - - - | - - - | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | - - - |
| 62.5/125 μm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | - - - | - - - | ≥ 200 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | - - - |
Detalles muestra imágenes
![]()
cable de fibra ADSS con una sola chaqueta
![]()
cable de fibra óptica ADSS con doble chaqueta
![]()
Embalaje:
![]()
Preguntas frecuentes