
Cable de fibra óptica ASU ¢ Solución aérea duradera y de alta velocidad
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Cantidad de orden mínima : | 1KM | Detalles de empaquetado : | Tambor de madera |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | Entre 3 y 5 días | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Alipay |
Capacidad de la fuente : | Los 4500KM por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | Jiqian |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001/FCC/CE/ROHS | Número de modelo: | El ADSS-144B1.3 |
Información detallada |
|||
Número de modelo: | El sistema de control de las emisiones de CO2 | Nombre de la marca: | Jiqian/Customize |
---|---|---|---|
Producción original: | Disponible | Tipo de fibra: | Modo único |
Los demás:: | Los demás tejidos de poliéster | Aplicación: | Antena aérea |
Certificación: | ISO 9001 | Envasado: | Tambor de madera |
Temperatura de funcionamiento del almacén: | -40 a +70 °C | El color: | Negro |
Material externo de la chaqueta: | Chaqueta negra del PE | Longitud de palmo: | el 100-300M |
Tiempo de la elevación: | Más de 25 años | Material del miembro de fuerza: | Los demás: |
Muestra: | Es libre. | Número de conductor: | ≥ 10 |
Aplicaciones: | En el caso de las instalaciones de ensamblaje, el valor de las instalaciones de ensamblaje se calcul | Construcción: | Tubo suelto central |
Istallation: | Aéreos | Material de la cubierta: | El PE |
número de fuerza: | FRP, hilo de aramida Kevlar | Estructura del cable: | Sin armadura Uni-Loose Tube |
Cordón de apertura: | - ¿ Qué? | ||
Resaltar: | Cable de fibra óptica ADSS de 100 m de largo,Cables de fibra óptica ADSS de 48 núcleos |
Descripción de producto
Cable de fibra óptica ADSS de alta calidad 144 núcleos Fibra óptica
ElEl sistema de transmisión de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal.Los cables están especialmente diseñados para aplicaciones aéreas, proporcionando una solución autoportante para una amplia gama de distancias de tramo, ya sea corta, media o larga.Estos cables están construidos sin necesidad de componentes metálicosComo resultado, los cables ADSS son particularmente ventajosos para el despliegue rápido y rentable de redes de fibra óptica.especialmente cuando se utiliza la infraestructura aérea existente o los derechos de paso.
Al eliminar el requisito de conexión a tierra, los cables ADSS también ofrecen un aislamiento eléctrico superior,que mejora su resistencia a los peligros ambientales como los rayos o las interferencias electromagnéticasEsto las convierte en una opción fiable para redes de comunicación de alto rendimiento en diversas condiciones climáticas.
Además, el diseño de los cables ADSS permite su instalación con un mínimo de interrupciones, reduciendo la necesidad de soporte estructural adicional.Esta característica no sólo reduce los costes de instalación, sino que también acelera el proceso de implementación, lo que las convierte en una solución ideal para zonas de acceso limitado o terrenos difíciles.Los cables ADSS ofrecen una opción flexible y duradera para conectar ubicaciones remotas o ampliar el alcance de las redes existentes.
En general, la versatilidad y la facilidad de instalación de los cables ADSS los han hecho cada vez más populares en los sectores comercial e industrial,contribución a un despliegue más rápido de la red y mejora de la conectividad en regiones que anteriormente eran difíciles de atender.
Estructura y especificaciones técnicas ADSS-SJ ((50-150M)
Ref. Exterior Diámetro (mm) | Peso de la referencia (kg/km) | Rec. máximo diario. | Máximo permitido Tensión de trabajo (kN) | - ¿ Qué pasa? | Fuerza | Modulo de | Calor | Esparcimiento adecuado Cuadrados | ||||
Camisetas y chaquetas | En chaqueta | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | |||||||
11 | 110 | 120 | 1.0 | 2.5 | 8 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11.5 | 115 | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2.5 | 6 | 15 | 7.5 | 8.3 | 1.5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Estructura y especificaciones técnicas ADSS-DJ ((50-750M)
Ref. Exterior Diámetro (mm) | Peso de la referencia (kg/km) | Rec. máximo diario. (kN) | Máximo permitido Tensión de trabajo (kN) | - ¿ Qué pasa? | Fuerza | Modulo de | Calor | Esparcimiento adecuado Cuadrados | ||||
Camisetas y chaquetas | En chaqueta | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Perfil de la empresa:
1.Ubicado en Guangzhou China
2.12 años de experiencia en la producción de cables de fibra óptica
3.Exportar cables de fibra óptica a todo el mundo
4.Certificaciones CE/ROSH/FCC/ISO9001
Exposición:
Preguntas frecuentes:
1P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica
2P: ¿Cuál es el MOQ?
3P: ¿Qué marca de fibra utiliza?
A: Corning, YOFC, Fiberhome, etc. Las compañías de telecomunicaciones de los Estados Unidos
4¿Puede aceptar pedidos pequeños?
R: Sí, el pedido pequeño está disponible. Apoyamos el nuevo proyecto de nuestros clientes ya que sabemos que el negocio siempre es de pequeño pedido.
5¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: El tiempo de entrega general es de 5-7 días después de la confirmación del pedido.
6¿Puede suministrar productos personalizados y logotipo?
R: Sí. Suministramos servicio OEM.
7¿Cuáles son sus términos de pago?
A: Aceptamos T/T, L/C, Western Union, 30% por adelantado y 70% antes del envío.
Para más información, póngase en contacto conmigo.
Incorpore su mensaje