
Cable de fibra óptica ADSS Todo dieléctrico auto-suportado 48 96 núcleo 100M Span
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Cantidad de orden mínima : | 1KM | Detalles de empaquetado : | Tambor de madera |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5 a 8 días hábiles | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente : | Los 4500KM por mes |
Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? | Nombre de la marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Número de modelo: | ADSS-24B1 |
Información detallada |
|||
Tipo de fibra: | YOFC o Fiberhome según se solicite | Número de fibras: | 4 -144 Núcleo |
---|---|---|---|
El color: | Personalizado | Duración: | los 2km o longitud modificada para requisitos particulares |
Material de la chaqueta: | PE o HDPE | Nombre: | Cable de fibra óptica ADSS |
Miembro de la fuerza: | El elemento de resistencia central del hilo de vidrio FRP | temperatura de funcionamiento: | -40 ~ +60 C |
El tiempo: | 50/100/200/300/400m | Instalación: | Autoportante Aerial |
Número de conductores: | 4 a 98 | Modelo no: | ADSS 72 núcleo |
Enamorado: | - No, no lo sé. | Material de la cubierta interior: | PE/AT |
Colocación de método: | Gastos indirectos | Material de la cubierta: | PTFE MDPE ((chaqueta doble) |
No de fibra: | 4 - 288 Fibras | Número de la fibra: | 8 Núcleo G.652D |
Modo: | Modo único | Tiempo de vida: | Más de 20 años |
Situación de la muestra: | En stock | número de fuerza: | FRP, hilo de aramida Kevlar |
Corazones: | 6-144 | CSM: | FRP |
Resaltar: | Cables de fibra óptica ADSS totalmente dieléctricos,Cables de fibra óptica ADSS no metálicos,Instalación aérea ADSS Cables de fibra óptica |
Descripción de producto
Cables de comunicación de 24 núcleos de fibra óptica AT/PE ADSS
Todo dieléctrico auto soportando 24 núcleos ADSS Cables de fibra óptica con 100m Span
Descripción del producto
- ¿ Qué?Construcción de cables ADSS:- ¿ Qué?
- ¿ Qué?Ensamblaje del núcleo de fibra- ¿ Qué?
- ¿ Qué?Refuerzo central- ¿ Qué?
- ¿ Qué?Capas protectoras- ¿ Qué?
Características
Aplicación
Apto para el método de colocación aérea
Temperatura de almacenamiento / funcionamiento: -40°C~+70°C
Características ópticas
Las partidas | Unidad | Especificación | |
G652D | |||
Diámetro del campo de modo | 1310 nm | ¿ Qué es eso? | 9.2±0.4 |
1550 nm | ¿ Qué es eso? | 10.4±0.5 | |
Diámetro del revestimiento | ¿ Qué es eso? | 124.8±0.7 | |
Revestimiento no circular | % | No más0.7 | |
Error de concentración del revestimiento del núcleo | ¿ Qué es eso? | No más0.5 | |
Diámetro del revestimiento | ¿ Qué es eso? | 245±5 | |
No circularidad del revestimiento | % | No más6.0 | |
Error de concentración de revestimiento-revestimiento | ¿ Qué es eso? | No más12 | |
longitud de onda de corte del cable | nm | acc≤1260 | |
El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 1310 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | No más0.36 |
1550 nm | En dBkm | No más0.22 |
Datos técnicos
Distancia: 100 m |
menos de 110kv |
24 núcleos |
estructurales Parámetro |
Componentes de resistencia central: FRP |
Diámetro: 1,5 mm |
Tubo suelto (llenado de gelatina) |
Diámetro exterior:1.8 mm |
|
Cubierta interior PE |
espesor: 0,9 mm |
|
cubierta exterior PE |
espesor:1.8 mm |
|
Las condiciones técnicas Parámetro |
Diámetro exterior del cable |
10.0 mm |
área de la sección transversal del cable |
95.03 mm2 |
|
Modelo de fibra |
G.652D |
|
Peso del cable |
85 kg/km |
|
Resistencia a la tracción nominal (RTS) |
10 kn |
|
Tensión mínima permitida (MAT) |
4kn |
|
SED |
3.2kn |
|
Módulo de Young |
7.8 kn/mm2 |
|
Coeficiente de expansión térmica |
1.810-6/°C |
|
Resistencia a la presión |
A largo plazo: 1100 n/100 mm |
|
A corto plazo:2200 n/100 mm |
||
Radius de inclinación permitido |
A largo plazo (en marcha) 220 mm |
|
A corto plazo (cuando se ponen) 360 mm |
Cables de fibra óptica ADSS de 4 a 144 núcleos
Fibras Cuenta |
Estructura |
Las fibras por tubo |
Tubo suelto Diámetro (mm) |
Diámetro del MCS /Diámetro de la almohadilla (mm) |
espesor nominal de chaqueta exterior (mm) |
Diámetro del cable (mm) |
El cable Peso (kg/km) |
4 | 1 + 6 | 4 | 2.0 ± 0.1 | 2.3 / 2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 81 |
6 | 1 + 6 | 6 | 2.0 ± 0.1 | 2.3 / 2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 81 |
8 | 1 + 6 | 4 | 2.0 ± 0.1 | 2.3 / 2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 82 |
12 | 1 + 6 | 6 | 2.0 ± 0.1 | 2.3 / 2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 82 |
24 | 1 + 6 | 6 | 2.0 ± 0.1 | 2.3 / 2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 83 |
36 | 1 + 6 | 6 | 2.0 ± 0.1 | 2.3 / 2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 84 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.6 / 2.6 | 1.7 | 11.1 ± 0.5 | 93 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.6 / 2.6 | 1.7 | 11.1 ± 0.5 | 95 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 3.0/3.9 | 1.7 | 12.5 ± 0.5 | 122 |
144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 3.5/6.4 | 1.7 | 15.5 ± 0.5 | 185 |
Detalle del paquete
Tipo de cable | Batería | ||||
Alturas (mm) | Ancho (mm) | Diámetro interno (mm) |
Duración (km) |
Tipo de tambor | |
Se aplicará el método ADSS-4 | 900 | 760 | 500 | 2 | Tambor de madera contrachapada |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 900 | 760 | 500 | 2 | Tambor de madera contrachapada |
Se aplicará el siguiente procedimiento: | 900 | 760 | 500 | 2 | Tambor de madera contrachapada |
Se aplican las siguientes medidas: | 900 | 760 | 500 | 2 | Tambor de madera contrachapada |
Se aplican las siguientes medidas: | 900 | 760 | 500 | 2 | Tambor de madera contrachapada |
Se aplicará la siguiente regla: | 900 | 760 | 500 | 2 | Tambor de madera contrachapada |
Se aplicará el siguiente procedimiento: | 950 | 760 | 500 | 2 | Tambor de madera contrachapada |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 950 | 760 | 500 | 2 | Tambor de madera contrachapada |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 760 | 500 | 2 | Tambor de madera contrachapada |
El sistema de control de las emisiones | 1200 | 760 | 500 | 2 | Tambor de madera contrachapada |
Preguntas frecuentes
Incorpore su mensaje