
Cable de fibra óptica ADSS Todo dieléctrico auto-suportado 48 96 núcleo 100M Span
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Cantidad de orden mínima : | 10 kilómetros | Precio : | base on fiber specifications |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Carrete de madera | Tiempo de entrega : | alrededor de 11 días hábiles |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, AliPay | Capacidad de la fuente : | 1000 KM por día |
Lugar de origen: | China, región de Guangdong | Nombre de la marca: | JQ |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 CE ROHS FCC | Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Información detallada |
|||
Aplicación: | aéreo/aéreo | Número de fibras: | 4/8/12/24/36/48/72/96/144c |
---|---|---|---|
El tiempo: | 80/100/200/300/500M | fibra por tubo: | 4/6/8/12F |
Producción original: | Avalible | número de fuerza: | FRP |
Estructura: | Tubo suelto trenzado con relleno (si es necesario) | Color de la chaqueta: | negro/rojo/azul |
Temperatura de funcionamiento: | -40 ℃ a +60 ℃ | Las armaduras: | Cinta de acero |
Resaltar: | 48 cable de fribra óptica de los corazones ADSS,96 cable de fribra óptica de los corazones ADSS |
Descripción de producto
Cables de fibra ARSS antirròsidos
¿Qué es un cable de fibra óptica ARSS?
Características
Detalles muestra imágenes
Estructura y especificaciones técnicas
Número de fibras | estructura | Fibra por tubo |
Diámetro del tubo de pérdida (MM) |
Diámetro del FRP/pad (mm) | espesor de la chaqueta exterior ((mm) | Ref. Exterior Diámetro (mm) |
Peso de la referencia (kg/km) |
|
Camisetas y chaquetas | En chaqueta | |||||||
4 | 1 + 6 | 4 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7± 01 | 9.8 ± 0.2 | 83 | 93 |
6 | 1 + 6 | 6 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 ± 0.2 | 83 | 93 |
8 | 1 + 6 | 4 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 ± 0.2 | 83 | 93 |
12 | 1 + 6 | 6 | 1.9 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 ± 0.2 | 83 | 93 |
24 | 1 + 6 | 6 | 2.0 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 ± 0.2 | 86 | 96 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 10.0 ± 0.2 | 89 | 99 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0 y 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 10.5 ± 0.2 | 99 | 109 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 ± 0.2 | 124 | 136 |
144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7 ± 0.1 | 15.2 ± 0.2 | 176 | 189 |
Tips: todas las especificaciones del cuadro anterior son datos aproximados, para especificaciones más detalladas,
Por favor, póngase en contacto con nuestros vendedores.
Tipo de fibra |
Atenuación (+ 20°C) |
Ancho de banda |
longitud de onda de corte del cable óptico |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
¿ Qué pasa?652 | - - - | - - - | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | - - - | - - - | ≤ 1260 nm |
¿ Qué pasa?655 | - - - | - - - | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | - - - | - - - | ≤ 1450 nm |
50/125 μm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | - - - | - - - | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | - - - |
62.5/125 μm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | - - - | - - - | ≥ 200 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | - - - |
Aplicación: Gastos generales autoportantes
Embalaje:
Preguntas frecuentes
1P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica.
2P: ¿Cuál es el MOQ?
R: El MOQ del cable de fibra óptica es de 15 km.
3P: ¿Qué marca de fibra utiliza?
A: YOFC, Fiberhome, Corning, etc. Las empresas que se encuentran en el mercado de la fibra son las siguientes:
4P: ¿Puede aceptar pedidos pequeños?
R: Sí, el pedido pequeño está disponible. Apoyamos el nuevo proyecto de nuestros clientes ya que sabemos que el negocio siempre es de pequeño pedido.
5P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: El tiempo de entrega general es de 10 días después de confirmar el pedido. Depende de la cantidad del pedido.
6¿Puede suministrar productos personalizados y logotipo?
R: Sí. Suministramos servicio OEM.
7¿Cuáles son sus términos de pago?
A: Aceptamos T/T, L/C, Western Union, 30% de depósito y 70% antes del envío.
Incorpore su mensaje