
Cable de fibra óptica ADSS de chaqueta única 80m 100m 120m de largo
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Minimum Order Quantity : | 1km | Packaging Details : | wooden drum |
---|---|---|---|
Delivery Time : | 5-8 work days | Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability : | 4500KM Per Month |
Place of Origin: | Guangzhou | Nombre de la marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Model Number: | ADSS |
Información detallada |
|||
Fiber type: | YOFC or Fiberhome as request | Fiber count: | 2-144 Core |
---|---|---|---|
Color: | Black | Jacket material: | PE or AT |
Name: | ADSS Optical Fiber Cable | Strength member: | FRP central strength member |
Operating temperature: | -40 ~ +60 C | Span: | 50/100/200/300/400m |
Installation: | self- supporting Aerial | Packing: | Export wooden drum |
Resaltar: | Cable de fibra óptica de 400 metros de largo,Cable de fibra óptica de 6 núcleos |
Descripción de producto
Cables de fibra óptica de 6 hilos y 12 hilos
Características
Características ópticas
Las partidas | Unidad | Especificación | |
G652D | |||
Diámetro del campo de modo | 1310 nm | ¿ Qué es eso? | 9.2±0.4 |
1550 nm | ¿ Qué es eso? | 10.4±0.5 | |
Diámetro del revestimiento | ¿ Qué es eso? | 124.8±0.7 | |
Revestimiento no circular | % | No más0.7 | |
Error de concentración del revestimiento del núcleo | ¿ Qué es eso? | No más0.5 | |
Diámetro del revestimiento | ¿ Qué es eso? | 245±5 | |
No circularidad del revestimiento | % | No más6.0 | |
Error de concentración de revestimiento-revestimiento | ¿ Qué es eso? | No más12 | |
longitud de onda de corte del cable | nm | acc≤1260 | |
El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 1310 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | No más0.36 |
1550 nm | En dBkm | No más0.22 |
Datos técnicos
Imagen del producto
Aplicación
Apto para el método de colocación aérea
Temperatura de almacenamiento / funcionamiento: -40°C~+70°C
Detalle del paquete
A. Nombre de la empresa
B.Peso bruto/peso neto
C. Tipo de fibra
D.Duración del cable
Incorpore su mensaje