
Cable de fibra óptica ADSS Todo dieléctrico auto-suportado 48 96 núcleo 100M Span
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Cantidad de orden mínima : | el 1km | Detalles de empaquetado : | Tambor de la madera contrachapada |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | Normalmente de 5 a 7 días, depende de la cantidad del pedido | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Capacidad de la fuente : | los 6000km por mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Jiqian |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 ROHS CE FCC | Número de modelo: | ADSS-48B1 |
Información detallada |
|||
Lugar de origen: | Guangzhou, China | Nombre de la marca: | Jiqian |
---|---|---|---|
Número de conductores: | 4-288 corazones | Miembro de la fuerza: | Hilado de FRP+Kevlar |
Temperatura del almacenamiento/de funcionamiento:: | -40 °C +70 | Aplicación: | Instalación de arriba |
Fabricante: | - ¿ Qué? | Tipo de cable: | Todo el cable de fribra óptica dieléctrico |
El chaqueta: | Chaquetas dobles/sola chaqueta | Duración: | el 1km, los 2km, los 3km, los 4km, los 5km |
Resaltar: | Base del cable de fribra óptica 48 de ADSS,Cable de fribra óptica de ADSS para por encima |
Descripción de producto
Precio de fábrica Cable de fibra óptica ADSS Span 100M 48 núcleo G652D Cable de fibra óptica
Rendimiento del cable
Punto de trabajo |
Contenido |
Valor | |||
6/12/24 | 48 | 72 | 96 | ||
Estructura | El tipo | 1 + 6 | 1 + 6 | 1 + 8 | 1 + 12 |
Tubo suelto |
Número máximo de fibras por tubo | 6 | 12 | 12 | 12 |
Diámetro exterior (mm) | 1.9 ± 0.1 | 2.2 ± 0.1 | 2.2 ± 0.1 | 2.2 ± 0.1 | |
Miembro de la fuerza central |
El material | FRP | |||
Diámetro (mm) | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 3.5 | |
Diámetro de la capa de PE (mm) | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||
Miembro de la fuerza periférica | El material | FRP | |||
Cubierta |
El material | El HDPE | |||
El color | Negro | ||||
El espesor (mm) | Nombre nominal: 1.6 | ||||
Diámetro del cable (mm) Aproximadamente. | 9.8 ± 0.2 | 10.0 ± 0.2 | 11.8 ± 0.3 | 13.8 ± 0.5 | |
Peso del cable ((kg/km) Aproximadamente. | 128 | 131 | 148 | 152 |
Parámetro de la fibra
Punto de trabajo | Unidad | Especificación | |
Tipo de fibra | G.652D | ||
Diámetro del campo de modo | 1310 nm | Mm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm | Mm | 10.4 ± 0.8 | |
Diámetro del revestimiento | Mm | 125.0±1 | |
Revestimiento no circular | % | No más1.0 | |
Error de concentricidad del núcleo o del revestimiento | Mm | No más0.5 | |
Diámetro del revestimiento | Mm | 245 ± 5 | |
Revestimiento no circular | % | No más6.0 | |
Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | Mm | No más12.0 | |
longitud de onda de corte del cable | nm | No más1260 | |
Coeficiente de atenuación | 1310 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | No más0.36 |
1550 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | No más0.22 | |
Nivel de resistencia a la tensión | KPSI | ≥ 100 |
Perfil de la empresa:
1.Ubicado en Guangzhou China
2.12 años de experiencia en la producción de cables de fibra óptica
3.CE/ROSH/FCC/ISO9001 Certificaciones
4Exportación de cables de fibra óptica a todo el mundo
Exposición
Preguntas frecuentes:
P1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
A: Generalmente, empacamos nuestros productos en tambor con paleta para la exportación.2KM/3KM/4KM/5KM de un tambor o según sus requisitos
¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega.
antes de pagar el saldo.
¿Cuáles son sus términos de comercio?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: En general, tardará de 5 a 7 días después de recibir su pedido inicial.
sobre los artículos y la cantidad de su pedido.
¿Puede usted proporcionar OEM u ODM
R: Sí
¿Cuál es su política de muestras?
R: Proporcionamos muestras GRATUITAS si las tenemos en stock
¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, todos los cables deben ser probados antes de la entrega.
P8: ¿Cómo hacer nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A: ¿Qué quieres decir?1Mantendremos una buena calidad y un precio competitivo para asegurarnos de que nuestros clientes se beneficien.
2Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, no importa de dónde vengan.
Incorpore su mensaje