
Cable de fibra óptica ADSS Todo dieléctrico auto-suportado 48 96 núcleo 100M Span
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Cantidad de orden mínima : | el 1km | Detalles de empaquetado : | tambor de madera/modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 2-4days | Condiciones de pago : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
Capacidad de la fuente : | el 100km por mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | jiqian/haiso |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001/CE | Número de modelo: | ADSS 12 24 48 96core |
Información detallada |
|||
Tipo de la fibra: | G652D/G657A1 | Uso: | Aéreo/conducto |
---|---|---|---|
Número de conductores: | 12core | Estructura: | Tubo flojo trenzado |
Temperatura de funcionamiento: | -40 ~ +60 C | miembro de fuerza central: | FRP |
Palmo: | el 100m/120M/150M | ||
Resaltar: | cable óptico de la fibra del palmo del 150m,Cable óptico de la fibra aérea doble de la chaqueta |
Descripción de producto
Usos
1. Conveniente para la red en altos lugares de interferencia electromágneticos.
Conveniente para aéreo.
2. Comunicación de la red de área local de larga distancia y.
Estructura y especificaciones técnicas ADSS-SJ (los 50-150M)
Referencia. Externo Diámetro (milímetro) |
Referencia. Peso (kg/km) |
Rec. Máximo diario. (kN) |
Max Allowable Tensión de trabajo (kN) |
Rotura Fuerza (kN) |
Fuerza Miembro CSA (milímetro2) |
Módulo de (kN/mm2) |
Calor Extensión Coeficiente (x10- 6/K) |
Palmo conveniente (Estándar del NESC, m) |
||||
Chaqueta del PE | EN la chaqueta | B | C | D | ||||||||
11 | 110 | 120 | 1,0 | 2,5 | 8 | 3,0 | 6,6 | 2,1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11,5 | 115 | 125 | 1,5 | 4 | 10 | 4,5 | 7,3 | 1,8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2,5 | 6 | 15 | 7,5 | 8,3 | 1,5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Estructura y especificaciones técnicas ADSS-DJ (los 50-750M)
Referencia. Externo Diámetro (milímetro) |
Referencia. Peso (kg/km) |
Rec. Máximo diario. (kN) |
Max Allowable Tensión de trabajo (kN) |
Rotura Fuerza (kN) |
Fuerza Miembro CSA (milímetro2) |
Módulo de (kN/mm2) |
Calor Extensión Coeficiente (x10- 6/K) |
Palmo conveniente (Estándar del NESC, m) |
||||
Chaqueta del PE | EN la chaqueta | B | C | D | ||||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Lista de embalaje:
FAQ:
Entre en contacto con por favor a Colleen para más información:
Whatsapp: +8618122384446
Wechat: 13711785330
Incorpore su mensaje