Fibra Optica De 6 Hilos TELEGRAFÍA ADSS 6 el cable de fribra óptica el 100m de 12 Y 24 Hilos
El cable de ADSS es flojamente tubo trenzado. Las fibras, los 250μm, se colocan en un tubo flojo hecho de los altos plásticos del módulo. Los tubos arefilled con un compuesto de relleno hidrófugo. Los tubos (y los llenadores) se trenzan alrededor de un FRP (plástico reforzado fibra) como miembro de fuerza central no-metálico en una base compacta y circular del cable. Después de que la base del cable se llene del compuesto de relleno. se cubre con la envoltura interna fina del PE (polietileno). Después de la capa trenzada de aramid los hilados se aplican sobre la envoltura interna como miembro de fuerza, el cable se termina con el PE o EN (anti-siguiendo) la envoltura externa.
![]()
![]()
Uso
Conveniente para el método de colocación aéreo
Temperatura del almacenamiento/de funcionamiento: -40℃~+70℃
Características ópticas
| Artículos | Unidad | Especificación | |
| G652D | |||
| Diámetro de campo de modo | 1310nm | um | 9,2±0.4 |
| 1550nm | um | 10,4±0.5 | |
| Diámetro del revestimiento | um | 124,8±0.7 | |
| No-circularidad del revestimiento | % | ≤0.7 | |
| Error de la concentricidad del Corazón-revestimiento | um | ≤0.5 | |
| Diámetro de capa | um | 245±5 | |
| No-circularidad de capa | % | ≤6.0 | |
| Error de la concentricidad de la Revestimiento-capa | um | ≤12 | |
| Longitud de onda de atajo del cable | nanómetro | acc≤1260 | |
| Atenuación (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0.22 | |
4-144 cable de fribra óptica de la base ADSS
|
Fibra cuenta |
Estructura |
Fibras por el tubo |
Tubo flojo diámetro (milímetro) |
Diámetro del CSM diámetro de /pad (milímetros) |
Grueso nominal de la chaqueta externa (milímetros) |
Diámetro del cable (milímetro) |
Cable Peso (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1,7 | 10.5±0.5 | 81 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1,7 | 10.5±0.5 | 81 |
| 8 | 1+6 | 4 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1,7 | 10.5±0.5 | 82 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1,7 | 10.5±0.5 | 82 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1,7 | 10.5±0.5 | 83 |
| 36 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1,7 | 10.5±0.5 | 84 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1,7 | 11.1±0.5 | 93 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1,7 | 11.1±0.5 | 95 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/3.9 | 1,7 | 12.5±0.5 | 122 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.5/6.4 | 1,7 | 15.5±0.5 | 185 |
Detalle del paquete
![]()
![]()