Cuenta de la fibra | Estructura | Fibras por el tubo |
Diámetro flojo del tubo (milímetro) |
Diámetro del CSM/diámetro del cojín (milímetro) |
Grueso nominal de la chaqueta externa (milímetro) |
Diámetro del cable Altura (milímetro) |
Peso del cable (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.0±0.2 | 65 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.3 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10,6 | 80 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/3.5 | 1,6 | 12,0 | 103 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/6.4 | 1,8 | 15,0 | 180 |
Imagen de la compañía
Detalles de empaquetado
1.Wooden el carrete, 1000m/reel, 2000m/reel, 3000m/reel, los requisitos de cliente también se da la bienvenida;
2.Inner embaló en tambor de madera fumigado, y externo cubierto por la hoja del polyethelene, después selló por los listones de madera fuertes.
Para los pedidos grandes: por el mar (LCL o FCL)
Para las pequeñas órdenes: por el mar (LCL), por el aire o por los servicios de mensajero (DHL, UPS, TNT .....)
