Single Mode G652D Double Jacket ADSS Fiber Optic Cable Outdoor Aerial High Strength Water Resistant
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Cantidad de orden mínima : | el 1km | Detalles de empaquetado : | Tambor de madera |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 5-8 días del trabajo | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
| Lugar de origen: | Guangzhou | Nombre de la marca: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 ROHS CE FCC | Número de modelo: | ADSS-DJ-144core |
|
Información detallada |
|||
| Color: | Negro, modificado para requisitos particulares | Longitud: | los 4km o longitud modificada para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Material de la chaqueta: | PE | Nombre: | Cable de fibra óptica de ADSS |
| Miembro de fuerza: | FRP | Uso: | Aéreo |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 ~ +60 C | Tipo: | ADSS, SZ trenzó el tipo |
| Tipo de la fibra: | G652D | Embalaje: | tambor 2-4km/wooden |
| Resaltar: | Cable de fribra óptica de FRP ADSS,Cable de fribra óptica de G652D ADSS,Cable de fribra óptica negro modificado para requisitos particulares de ADSS |
||
Descripción de producto
El Todo-dieléctrico ADSS aéreo autosuficiente 144 quita el corazón al cable de fribra óptica al aire libre
ADSS-144B1-PE-100
|
Estructura del cable |
nombre de producto | ADSS-144B1-PE-100 |
|
El centro fortalece la base FRP |
3.0m m | |
|
Tubo flojo (gel del relleno) |
2.2±0.1m m | |
|
Grueso PE de Outsheath |
1.8±0.2m m | |
|
Diámetro del cable |
15.2±0.3m m | |
|
peso del cable |
el 175±10%kg/km | |
|
Tubo flojo (PC) |
12 | |
|
Cada tubo contiene fibras |
12cores | |
|
Color flojo del tubo |
Azul, anaranjado, verde, Brown, gris, natural, Rojo, negro, amarillo, púrpura, rosado, aguamarina |
|
|
Color de fibra óptica |
Azul, anaranjado, verde, Brown, gris, natural, Rojo, negro, amarillo, púrpura, rosado, aguamarina |
![]()
![]()
| G.652D | los 50/125μm | los 62.5/125μm | OM3-300 | ||
| Atenuación (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ||||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ||||
| Ancho de banda (clase A) | @850nm | ≥500 megaciclo·kilómetro | ≥600 megaciclo·kilómetro | ≥600 megaciclo·kilómetro | |
| @1300nm | ≥1000 megaciclo·kilómetro | ≥1000 megaciclo·kilómetro | ≥1000 megaciclo·kilómetro | ||
| Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| Λcc de la longitud de onda de atajo del cable | ≤1260nm | ||||
Detalle del paquete
Nombre de A.Company
Peso de B.Gross/Net
Tipo de C.Fiber
Longitud de D.Cable
![]()
Envío:
Por el aire o el envío express de sea/by, depende de la cantidad de la orden
Plazo de ejecución:
| Cantidad (kilómetros) | 1-300 | Sobre 300 |
| El tiempo más temprano (día) | 7-10 | Negociable |
Incorpore su mensaje