GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Cantidad de orden mínima : | el 1km | Detalles de empaquetado : | 1/2/3/4/5 kilómetro en un tambor de madera |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 3-5dryas | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente : | 200 kilómetros por día |
| Lugar de origen: | GUANGDONG CHINA | Nombre de la marca: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001/CE/ROHS/FCC | Número de modelo: | GYXTW-2B1 4B1 6B1 8B1 12B1 |
|
Información detallada |
|||
| Material de la chaqueta: | PE, HDPE, MDPE, LSZH | Diámetro externo: | 8.0mm/6.0mm/7.0mm/9.0m m |
|---|---|---|---|
| Alambre de acero: | 1.0mm/0.7m m | Color: | Negro |
| Tipo de la fibra: | Solo modo G652D | Cuenta de la fibra: | 2/4/6/8/12/24 base |
| Estructura: | Unitube | Miembro de fuerza: | Alambre de acero dos |
| Instalación: | &Duct aéreo | Nombre de producto: | Cable óptico al aire libre de la fibra del tubo flojo central |
| Marca de la fibra: | Corning/YOFC o customerized | Palabras claves: | Cable de la fibra |
| Resaltar: | Cable de fribra óptica multifilar,Cable de fribra óptica de GYXTW,Cable de fribra óptica del HDPE |
||
Descripción de producto
Especificación de GYXTW
Corte transversal de cable
![]()
Parámetro de la fibra
| Artículo | Unidad | Especificación | |
| Tipo de la fibra | G.652D | ||
| Diámetro de campo de modo | 1310nm | milímetro | 9.2±0.4 |
| 1550nm | milímetro | 10.4±0.8 | |
| Diámetro del revestimiento | milímetro | 125.0±1 | |
| No-circularidad del revestimiento | % | £1.0 | |
| Base/error de la concentricidad del revestimiento | milímetro | £0.5 | |
| Diámetro de capa | milímetro | 245±5 | |
| No-circularidad de capa | % | £6.0 | |
| Error de la concentricidad de la capa/del revestimiento | milímetro | £12.0 | |
| Longitud de onda de atajo del cable | nanómetro | £1260 | |
| Coeficiente de atenuación | 1310nm | dB/km | £0.36 |
| 1550nm | dB/km | £0.22 | |
| Nivel de tensión de prueba | kpsi | ≥100 | |
Nota: Otros parámetros resuelven ITU-T estándar G.652
Funcionamiento del cable
| Artículo | Parámetros | |
| Cuenta de la fibra | 12 | |
| Fibra revestida coloreada | Dimensión | los 250µm±15µm |
| Color | Azul, anaranjado, verde, Brown, gris, blanco, rojo, negro, amarillo, púrpura, rosado, aguamarina | |
| Tubo flojo | Dimensión | 2.2mm±0.1m m |
| Material | PBT | |
| Color | naturaleza | |
| Llenador | Material | ningunos |
| Color | ningunos | |
| Miembro de fuerza | Dimensión | 0.7mm±0.05m m |
| Material | Fosfatar el alambre de acero | |
| Acorazado | Material | Tira de acero revestida del plástico |
| Chaqueta externa | Material | PE |
| Color | Negro | |
Características mecánicas y ambientales
| Artículo | Unidad | Especificaciones |
| Tensión (largo plazo) | N | 600 |
| Tensión (a corto plazo) | N | 1500 |
| Agolpamiento (largo plazo) | N/10cm | 300 |
| Machaque (a corto plazo) | N/10cm | 1000 |
| Radio de curva mínimo (dinámica) | milímetro | 20D |
| Radio de Min.Bend (parásitos atmosféricos) | milímetro | 10D |
| Temperatura de la instalación | ℃ | -40~+60 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+70 |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+70 |
| Repitiendo el doblez (重复弯曲) | Carga: 250N; número de ciclos: 30 ninguna atenuación obvia de la adición, ninguna rotura de la fibra y ningún daño del cable. | |
| Torsión (扭曲) | Carga: 250N; número de ciclos: 10; ángulo de torsión: ±90° ninguna atenuación obvia de la adición, ninguna rotura de la fibra y ningún daño del cable. | |
| Impacto (冲击) | Energía del impacto: los 450g×1m; radio de la cabeza de martillo: 12.5m m; número de impacto: 5 ninguna atenuación obvia de la adición, ninguna rotura de la fibra y ningún daño del cable. | |
Dimensiones de las construcciones del cable
| Cuenta de la fibra | Estructura | Fibras por el tubo |
Diámetro flojo del tubo (milímetro) |
Diámetro del CSM/diámetro del cojín (milímetro) |
Grueso nominal de la chaqueta externa (milímetro) |
Diámetro del cable Altura (milímetro) |
Peso del cable (kg/km) |
| 2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 1,85±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 60 |
Tambor
| Tipo de cable | Tambor (17kg) | ||||
| Altura (milímetros) | Anchura (milímetros) | Diámetro interno (milímetros) |
Longitud (kilómetro) |
De tambor | |
| GYXTW | 700 | 700 | 650 | 2 | tambor de madera |
![]()
Usted puede tener gusto
![]()
FAQ
Incorpore su mensaje