GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Cantidad de orden mínima : | el 1km | Detalles de empaquetado : | Tambor de madera |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 5-8 días del trabajo | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente : | los 30km por día |
| Lugar de origen: | GUANGZHOU, CHINA | Nombre de la marca: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Número de modelo: | GYFTY-48B1 |
|
Información detallada |
|||
| Cuenta de la fibra: | 4-288 corazones | Tipo de la fibra: | solo modo |
|---|---|---|---|
| Chaqueta: | PE | Color: | Negro |
| Nombre de producto: | Cable de fribra óptica al aire libre | Número de modelo: | GYFTY |
| Longitud: | los 2km o longitud modificada para requisitos particulares | Estructura: | Tubo flojo |
| Instalación: | & aéreo; Conducto | Número de conductores: | ≥ 10 |
| Resaltar: | Cable de fribra óptica anti del roedor,Cable de fribra óptica de GYFTY,cable de fribra óptica de la longitud de los 2km |
||
Descripción de producto
Todo el cable de fribra óptica no-metálico GYFTY del cable anti dieléctrico del roedor
Características ópticas
|
|
|
G.652D |
50/125um |
los 625/125μm |
|
Atenuación |
@850nm |
|
≤los3.0dB/km |
≤3.0dB/km |
|
(+20°C) |
@1300nm |
|
≤1.0dB/km |
≤1.0dB/km |
|
|
@1310nm |
≤0.36dB/km |
|
|
|
|
@1550nm |
≤0.22dB/km |
|
|
|
Ancho de banda (ClassA) |
@850nm |
|
2500MHzkm |
2200MHz: kilómetro |
|
|
@1300nm |
|
21000MHz-kilómetro |
2600MHzkm |
|
NumericalAperture |
|
|
0.200+0.015NA |
0.275+0.015NA |
|
CableCut- offWavelengthλcc |
|
≤1260nm |
|
|
Parámetros del cable
| Cuenta de la fibra | Estructura | Fibras por el tubo |
Diámetro flojo del tubo (milímetro) |
Diámetro del CSM/diámetro del cojín (milímetro) |
Grueso nominal de la chaqueta externa (milímetro) |
Diámetro del cable Altura (milímetro) |
Peso del cable (kg/km) |
| 4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.0±0.2 | 65 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.3 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10,6 | 80 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/3.5 | 1,6 | 12,0 | 103 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/6.4 | 1,8 | 15,0 | 180 |
![]()
Línea de Producion
![]()
Detalle que embala
![]()
![]()
FAQ
Incorpore su mensaje