4/8/12 Core ASU Fiber Optic Cable | Mini ADSS Self-Supporting Cable for 80-150M Span
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Cantidad de orden mínima : | el 1000m | Detalles de empaquetado : | Tambor de madera |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 2-4day | Condiciones de pago : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente : | el 100km por hoy |
| Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | jiqian |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO | Número de modelo: | ADSS |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de la fibra: | G657A1/A2/G652D/G657A1/G657A2 | OEM: | Disponible |
|---|---|---|---|
| Uso: | Aéreo/conducto | Número de conductores: | 16 |
| estructura: | Tubo flojo trenzado | Temperatura de funcionamiento: | -40 ~ +60 C |
| Miembro de fuerza central: | FRP | Chaqueta: | PE |
| Resaltar: | cable de fribra óptica del palmo ADSS de los 200m,cable de fibra óptica de los adss del palmo de los 200m,cable de fribra óptica autosuficiente del palmo de los 200m |
||
Descripción de producto
![]()
Usos:
En antena de la ayuda del uno mismo/por encima ampliamente utilizado.
Características:
1.Can esté instalado sin el corte del poder.
funcionamiento mecánico 2.Excellent.
funcionamiento 3.Good de la resistencia a la tensión y de la temperatura.
4.Lightweight y diámetro bajo que reduce la carga causada por el hielo/el viento, así como la carga en torres
y backprops.
tiempo de la vida 5.Long durante 30 años.
Cable Parametres:
| Modelo no. | ADSS |
| Cuenta de la fibra | 2-144 hilos |
| Tipo de la fibra | SM G652D |
| Miembro central de Strangth | FRP |
| Tubo flojo | PBT |
| Tipo de compuesto de relleno | Jalea |
| Agua-bloqueo del sistema | Agua que bloquea la cinta |
| Miembro de fuerza | Hilado de Kevlar |
| Envoltura interna | PE |
| Envoltura externa | PE/AT |
| Applicantion | Gastos indirectos; Ariel para la telecomunicación |
Funcionamiento de fibra óptica
| Tipo de la fibra | G.652D, el 125.0+-1.0μm |
| Diámetro de campo de modo | los 9.2+-0.2μm en 1310 nanómetro |
| Diámetro del revestimiento | 125+-1μm |
| No-circularidad del revestimiento | <> |
| Diámetro de capa | los 245+-10μm |
| Coeficiente de atenuación | <> |
| Dispersión cromática | <> |
| Longitud de onda cero de Disperson | 1300-1322nm |
| Coeficiente de PMD | <> |
![]()
PERFIL DE COMPAÑÍA:
FAQ:
Incorpore su mensaje