Características del Producto del Cable de Fibra Óptica Compuesto
Diseño compuesto que integra fibra óptica y conductores metálicos para transmisión de múltiples señales
Estructura de tubo suelto con fibra de 250 µm y compuesto de relleno resistente al agua
Envoltura longitudinal de PSP con material de bloqueo de agua para una protección superior contra la humedad
Armadura de alambre de acero y cinta de acero corrugado para una alta resistencia a la compresión y al impacto
Baja atenuación y baja dispersión para un rendimiento estable a larga distancia
Estructura compacta, ligera y resistente a la flexión para una fácil instalación
Cubierta exterior de PE para durabilidad en exteriores y resistencia a la intemperie
Escenarios de Aplicación
Instalación en exteriores en conductos, aéreos y enterramiento directo
Conexión de caja de distribución a tubería de edificio
Cableado de sala de equipos de comunicación óptica
Aplicaciones de latiguillos y cables de conexión
Proyectos de redes en campus residenciales y comerciales
Características Ópticas
| Artículos | Unidad | Especificación | |
| G652D | |||
| Diámetro del Modo de Campo | 1310nm | µm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | µm | 10.4±0.5 | |
| Diámetro del Recubrimiento | µm | 124.8±0.7 | |
| No Circularidad del Recubrimiento | % | ≤0.7 | |
| Error de Concentricidad Núcleo-Recubrimiento | µm | ≤0.5 | |
| Diámetro del Recubrimiento Secundario | µm | 245±5 | |
| No Circularidad del Recubrimiento Secundario | % | ≤6.0 | |
| Error de Concentricidad Recubrimiento-Recubrimiento Secundario | µm | ≤12 | |
| Longitud de Onda de Corte del Cable | nm | ≤1260 | |
| Atenuación (máx.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.22 | |
Parámetros Técnicos
| Rango de Temperatura | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Riser | Tipo OFNR/OFN FT4 | |||||||||
| Plenum | Tipo OFNR/OFN FT6 | |||||||||
| Cubierta | LSZH o PE | |||||||||
| Nombre del código | cable núcleos |
Diámetro (mm) |
Cable de Cobre (mm) |
Masa lineal (kg/km) Tracción |
Compresión | Radio | de curvatura |
|||
| Corto plazo (N) |
Largo plazo (N) |
Corto plazo (N) |
Largo plazo (N) |
Corto plazo (N) |
Largo plazo (N) |
|||||
| OPLC-2*0.5 | 6~24 | 10 | 2*0.5 | 125 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6~24 | 10 | 4*0.5 | 130 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6~24 | 10 | 2*0.75 | 128 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6~24 | 10 | 4*0.75 | 135 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6~24 | 10 | 2*1.0 | 130 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6~24 | 12 | 4*1.0 | 150 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6~24 | 12 | 2*1.5 | 140 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6~24 | 12 | 4*1.5 | 160 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6~24 | 12 | 2*2.5 | 150 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6~24 | 14.5 | 4*2.5 | 180 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
Imagen del Producto
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalaje
1/2/3/4/km en un tambor de madera,días de entrega: 5-8 días laborables
![]()