
Cable de fribra óptica del conducto de GYTS 24core
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Minimum Order Quantity : | 10 km | Packaging Details : | wooden drum |
---|---|---|---|
Delivery Time : | 8 days | Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability : | 300KM Per day |
Place of Origin: | China | Nombre de la marca: | JQ/ Customized |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001, FCC, ROHS/CCC | Model Number: | GYFTY-24F |
Información detallada |
|||
Fiber brand: | YOFC/Fiberhome/Corning/Fujikura | Color: | Black |
---|---|---|---|
Jacket metarial: | HDPE/MDPE/LSZH | Strength member: | FRP(with PE if needed) Glass Yarn |
Fiber count: | 4-288cores | Installation: | overhead & Duct & Direct Burial |
drum length: | 5km/3KM | Product name: | GYFTY outdoor fiber optic cable |
Application: | Network/long distance communication | Lift Time: | 25 years |
Material de la chaqueta: | El PE | Outer Jacket Color: | Black |
Cable Type: | armored cable | Bending Radius: | (long/short term): 10D/20D (mm) |
Laying Ways: | Pipeline/Overhead/Direct buried/Duct | Steel Wire: | 0.7/0.8/1.0mm |
Strength Member: | Steel wire | Fiber Count: | 12 |
Number Of Cores: | 36 Cores | Tight Buffer Type: | 0.6/0.9mm PVC/LSZH Tight Buffer |
Tube Color: | Standard spectrum | Strengthen Member: | Steel wire |
Outer Diameter: | 6/7/8mm | Armoured: | Yes |
Descripción de producto
Descripción del producto
El cable de fibra óptica GYFTY es un tipo de cable de fibra óptica comúnmente utilizado en áreas propensas a tormentas eléctricas, sistemas de transmisión de energía y lugares con interferencias electromagnéticas significativas.Es conocido como un cable de fibra óptica autoportante debido a su componente metálico centralEn la actualidad, la demanda de cables de alta velocidad se ha incrementado de forma considerable, lo que elimina la necesidad de un soporte externo.el cable de fibra óptica GYFTY se considera una de las opciones más adecuadas para su uso en entornos de alta tensión.
Características
Tipo de fibra
OS2 9/125 G652D /OM1 62.5/125μm Multimodo OM2 50/125μm Multimodo 10G OM3 50/125μm Multimodo 10G OM4 50/125μm Multimodo (otras fibras también disponibles)
Características ópticas
Las partidas | Unidad | Especificación | |
G652D | |||
Diámetro del campo de modo | 1310 nm | ¿ Qué es eso? | 9.2±0.4 |
1550 nm | ¿ Qué es eso? | 10.4±0.5 | |
Diámetro del revestimiento | ¿ Qué es eso? | 124.8±0.7 | |
Revestimiento no circular | % | No más0.7 | |
Error de concentración del revestimiento del núcleo | ¿ Qué es eso? | No más0.5 | |
Diámetro del revestimiento | ¿ Qué es eso? | 245±5 | |
No circularidad del revestimiento | % | No más6.0 | |
Error de concentración de revestimiento-revestimiento | ¿ Qué es eso? | No más12 | |
longitud de onda de corte del cable | nm | acc≤1260 | |
El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 1310 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | No más0.36 |
1550 nm | En dBkm | No más0.22 |
Parámetros técnicos
Fibras El conde |
Diámetro (MI) |
Peso (KG/KMI) |
Radius de inclinación mínimo | Mlin.Tensión (N) |
Escriminar (N/100MMl) |
|||
Estático | Dinámico | A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | |||
2 a 30 | 8.8 | 88 |
10
|
20
|
1500 | 800 | 1000 | 500 |
32 a 36 años | 9.0 | 95 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
38 a 60 | 9.2 | 98 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
62 a 72 años | 9.5 | 105 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
74 a 96 | 10.5 | 118 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | ||
98 a 120 años | 11.8 | 145 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
122-144 | 14.2 | 165 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
146-216 | 16.3 | 225 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
218-240 | 18.5 | 305 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
242 a 288 | 22.7 | 395 | 2500 | 2000 | 1000 | 500 |
Consejos: todos los datos ablove es una referencia a nuestra fábrica, por favor póngase en contacto con Philip para más detalles, WA:008613422342788
Imágenes detalladas del producto
Las imágenes muestran sobre el GYFTY-48C
Preguntas frecuentes
¿Es usted directora de fábrica?
Sí, somos un fabricante profesional especializado en cables de fibra óptica, cables MPO y cables de parche de fibra óptica.y otras regiones.
¿Cuáles son sus principales productos?
Ofrecemos una amplia gama de productos, incluidos cables de fibra óptica para exteriores e interiores, cables de caída FTTH, cables ADSS, cables de parche blindado para interiores, cables de parche óptico y conectores (Sc, LC, FC, ST, MTP,La OMP).
¿Cuál es el período de garantía de calidad del producto?
Ofrecemos una garantía de 20 años en nuestros cables de fibra óptica.
¿Tiene certificados para las materias primas?
Sí, mantenemos asociaciones a largo plazo con proveedores de materias primas certificados ISO9001 y ROHS.
Incorpore su mensaje