
Cable de fribra óptica del conducto de GYTS 24core
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Cantidad de orden mínima : | 10 KM | Detalles de empaquetado : | Tambor de madera |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 8 días | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente : | Los 300KM por día |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JQ/ Customized |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001, FCC, ROHS/CCC | Número de modelo: | GYFTY-24F |
Información detallada |
|||
Marca de la fibra: | YOFC/FiberHome/Corning | El color: | Negro o anaranjado o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Chaqueta metarial: | PE, HDPE/LSZH | Miembro de la fuerza: | FRP (con el PE si es necesario) |
Número de fibras: | 4-288cores | Instalación: | gastos indirectos y conducto |
longitud del tambor: | Los 5KM o modificado para requisitos particulares | Nombre del producto: | Cable al aire libre de la fibra de GYFTY |
Solicitud: | en exteriores | Resistencia a la tensión: | (a largo/corto plazo): 600/1500N |
Diámetro de acero: | 0.8 mm * 2 | Color de la chaqueta: | Negro, a medida |
Color del tubo: | Espectro estándar | Tiempo de conducción: | 10 días hábiles |
Bloqueo del agua: | Bloqueo de agua seca | Miembro de la fuerza: | Acero de alambre |
Fabricación: | - ¿ Qué? | Material del núcleo de alambre: | Fibra óptica |
Peso del cable: | 100 kg/km | Tipo de amortiguador estrecho: | 0.6/0.9mm PVC/LSZH tampón estrecho |
Acero de alambre: | 0.7/0.8/1.0 mm | Tipo de cable: | Modo único |
El conductor: | Cables ópticos exteriores |
Descripción de producto
Descripción del producto
El cable de fibra óptica GYFTY se utiliza comúnmente en áreas con alto riesgo de rayos, sistemas de transmisión de energía e interferencias electromagnéticas fuertes.no necesita soporte externo debido a su núcleo metálico centralActualmente, el cable de fibra óptica GYFTY es una de las mejores opciones para entornos de energía de alto voltaje.
Características
Tipo de fibra
OS2 9/125 G652D /OM1 62.5/125μm Multimodo OM2 50/125μm Multimodo 10G OM3 50/125μm Multimodo 10G OM4 50/125μm Multimodo (otras fibras también disponibles)
Características ópticas
Las partidas | Unidad | Especificación | |
G652D | |||
Diámetro del campo de modo | 1310 nm | ¿ Qué es eso? | 9.2±0.4 |
1550 nm | ¿ Qué es eso? | 10.4±0.5 | |
Diámetro del revestimiento | ¿ Qué es eso? | 124.8±0.7 | |
Revestimiento no circular | % | No más0.7 | |
Error de concentración del revestimiento del núcleo | ¿ Qué es eso? | No más0.5 | |
Diámetro del revestimiento | ¿ Qué es eso? | 245±5 | |
No circularidad del revestimiento | % | No más6.0 | |
Error de concentración de revestimiento-revestimiento | ¿ Qué es eso? | No más12 | |
longitud de onda de corte del cable | nm | acc≤1260 | |
El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 1310 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | No más0.36 |
1550 nm | En dBkm | No más0.22 |
Parámetros técnicos
Fibras El conde |
Diámetro (MI) |
Peso (KG/KMI) |
Radius de inclinación mínimo | Mlin.Tensión (N) |
Escriminar (N/100MMl) |
|||
Estático | Dinámico | A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | |||
2 a 30 | 8.8 | 88 |
10
|
20
|
1500 | 800 | 1000 | 500 |
32 a 36 años | 9.0 | 95 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
38 a 60 | 9.2 | 98 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
62 a 72 años | 9.5 | 105 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
74 a 96 | 10.5 | 118 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | ||
98 a 120 años | 11.8 | 145 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
122-144 | 14.2 | 165 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
146-216 | 16.3 | 225 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
218-240 | 18.5 | 305 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
242 a 288 | 22.7 | 395 | 2500 | 2000 | 1000 | 500 |
Consejos: todos los datos ablove es una referencia a nuestra fábrica, por favor póngase en contacto con Philip para más detalles, WA:008613422342788
Imágenes detalladas del producto
Las imágenes muestran sobre el GYFTY-48C
Preguntas frecuentes
¿Es usted directora de fábrica?
Sí, somos un fabricante profesional de cables especializados en cables de fibra óptica, cables MPO y cables de parche de fibra óptica.y otras regiones.
¿Cuáles son sus principales productos?
Ofrecemos cables de fibra óptica para exteriores e interiores, cables de caída FTTH, ADSS, cables de parche blindado para interiores y varios cables de parche óptico (SC, LC, FC, ST, MTP, MPO).
¿Cuál es la garantía de su producto?
Ofrecemos una garantía de 20 años para nuestros cables de fibra óptica.
¿Tiene certificados para las materias primas?
Sí, tenemos asociaciones a largo plazo con proveedores de materias primas calificados ISO9001 y certificados ROHS.
Incorpore su mensaje