
GYTA33 Cables de fibra óptica de 48 núcleos Cables de comunicación submarinos submarinos
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Cantidad de orden mínima : | 1KM | Detalles de empaquetado : | Tambor de la madera contrachapada |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5-7 días, depende de cantidad de la orden | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Alipay, Western Union |
Capacidad de la fuente : | el 10000km |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | Jiqian |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001/CE/FCC/ROHS | Número de modelo: | GYXTW-OM3 12 Núcleo |
Información detallada |
|||
Nombre del modelo: | GYXTW-12F OM3 | Lugar de origen: | GuangZhou, China |
---|---|---|---|
Número de fibras: | 12 | Aplicación: | El conducto/antena |
Acorazado: | - ¿ Qué? | Tipo de fibra: | Fiberhome/YOFC |
Envase: | Se aplicará el método siguiente: | Certificación: | ISO 9001/CE/FCC/ROHS |
Fabricante: | - ¿ Qué? | Diámetro exterior: | 6.0-9.0 mm |
Resaltar: | Cables de fibra óptica MM OM3,Cables de fibra óptica GYXTW para exteriores,cable de fribra óptica 12Core |
Descripción de producto
Cable de fibra óptica de 12 núcleos para exteriores GYXTW MM OM3
Cables de fibra óptica MM OM3
Punto de trabajo | Unidad | Especificación | |
Tipo de fibra | OMS3 | ||
Diámetro del núcleo | Mm | 50 ± 2.5 | |
Diámetro del revestimiento | Mm | 125.0±1 | |
Revestimiento no circular | % | ≤ 10 | |
Error de concentricidad del núcleo o del revestimiento | Mm | ≤ 15 | |
Diámetro del revestimiento | Mm | 245 ± 10 | |
Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | Mm | ≤ 12 años0 | |
Ancho de banda OFL | 850 nm | MHz.km | ≥1500 |
1300 | MHz.km | ≥ 500 | |
Coeficiente de atenuación | 850 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 035 |
1300 nm | Se aplican las siguientes medidas: | ≤ 15 | |
Nivel de resistencia a la tensión | KPSI | ≥ 100 |
Rendimiento del cable:
Punto de trabajo | Parámetro | |
Número de fibras | 8 | |
Fibras recubiertas de colores | Dimensión | 250 μm±15 μm |
El color | Azul, naranja, verde, marrón, gris, blanco, rojo, negro | |
Tubo suelto | Dimensión | 2.2 mm ± 0,1 mm |
El material | PBT | |
El color | La naturaleza | |
El relleno | El material | Ninguno |
El color | Ninguno | |
Miembro de la fuerza | Dimensión | 1.0 mm |
El material | alambre de acero | |
Armaduras | El material | cinta de acero corrugado |
Camisetas y chaquetas | El material | El PE |
El color | Negro |
Las características:
1Los dos hilos de acero redondos paralelos mejoran la resistencia a la tracción, la resistencia a la tensión y la resistencia al aplastamiento.
2.Buen rendimiento mecánico, chaqueta con buena propiedad de resistencia al ultravioleta
3.Diámetro exterior pequeño, peso ligero, estructura ajustada, excelente propiedad de flexión y adecuado para la instalación y el funcionamiento
Perfil de la empresa:
1.Ubicado en Guangzhou China
Preguntas frecuentes:
P1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en tambor con paleta para la exportación.2KM/3KM/4KM/5KM de un tambor o según sus requisitos
¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega.
antes de pagar el saldo.
¿Cuáles son sus términos de comercio?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: En general, tardará de 5 a 7 días después de recibir su pedido inicial.
sobre los artículos y la cantidad de su pedido.
¿Puede usted proporcionar OEM u ODM
R: Sí, podemos
¿Cuál es su política de muestras?
R: Proporcionamos muestras GRATUITAS si las tenemos en stock
¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, todos los cables deben ser probados antes de la entrega.
P8: ¿Cómo hacer nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A: ¿Qué quieres decir?1Mantendremos una buena calidad y un precio competitivo para asegurarnos de que nuestros clientes se beneficien.
2Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, no importa de dónde vengan.
Para obtener más información, póngase en contacto con el siguiente número:
Incorpore su mensaje