
Cable de fibra óptica ASU Mini Adss Modo único No metálico 12 núcleos auto-sustentados
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Cantidad de orden mínima : | el 1km | Detalles de empaquetado : | Tambor de madera |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5-7 días, depende de cantidad de la orden | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Alipay |
Capacidad de la fuente : | los 4500km |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Jiqian |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001/CE/FCC/ROHS | Número de modelo: | GYXTW |
Información detallada |
|||
Marca del cable: | Jiqian | Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|---|---|
Número de conductores:: | 12 | uso: | Conducto/aéreo |
Acorazado: | SÍ | Tipo de la fibra: | Fiberhome/YOFC |
Temperatura conveniente: | -40+60 | Certificación: | ISO 9001/CE/FCC/ROHS |
Fabricante: | SÍ | ||
Resaltar: | 24 cables de la base GYXTW,Cable de YOFC GYXTW,Cable aéreo acorazado de YOFC |
Descripción de producto
Cable de fribra óptica aéreo acorazado 4 de GYXTW 6 8 12 24 bases
La estructura del cable de GYXTW es los 250µm que la cinta de fibra óptica se inserta en un tubo flojo del alto material del módulo. El tubo flojo se llena del compuesto de relleno del gel. El tubo flojo es cubierto por un PSP longitudinal. Dos alambres de acero paralelos se colocan en ambos lados, y entonces el cable se termina con la envoltura externa del PE.
Características de producto
• El material del tubo flojo tiene buenas propiedades mecánicas y características de la temperatura
• El material del tubo flojo tiene buena resistencia de la hidrólisis y de alta resistencia
• El tubo se llena del llenador especial para proporcionar la protección crítica para la fibra
• Buenas resistencia y suavidad laterales de presión
• La cinta de acero plástico-revestida doble de la galjanoplastia de cromo (PSP) mejora la resistencia de humedad de cables ópticos
• Los dos alambres de acero paralelos proporcionan bastante resistencia a la tensión
• De diámetro bajo, ligero, fácil para poner
Cable de fribra óptica G652D
Artículo | Unidad | Especificación | |
Tipo de la fibra | G.652D | ||
Diámetro de campo de modo | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.8 | |
Diámetro del revestimiento | μm | 125.0±1 | |
No-circularidad del revestimiento | % | ≤1.0 | |
Base/error de la concentricidad del revestimiento | μm | ≤0.5 | |
Diámetro de capa | μm | 245±5 | |
No-circularidad de capa | % | ≤6.0 | |
Error de la concentricidad de la capa/del revestimiento | μm | ≤12.0 | |
Longitud de onda de atajo del cable | nanómetro | ≤1260 | |
Coeficiente de atenuación | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/ks | ≤0.22 | |
Nivel de tensión de prueba | kpsi | ≥100 |
Funcionamiento del cable:
Artículo | Parámetro | |
Cuenta de la fibra | 12 | |
Fibra revestida coloreada | Dimensión | los 250µm±15µm |
Color | Azul, anaranjado, verde, Brown, gris, blanco, rojo, negro, amarillo, púrpura, rosado, aguamarina | |
Tubo flojo | Dimensión | 2.2mm±0.1m m |
Material | PBT | |
Color | naturaleza | |
Llenador | Material | ningunos |
Color | ningunos | |
Miembro de fuerza | Dimensión | 0.7mm±0.05m m |
Material | Fosfatar el alambre de acero | |
Acorazado | Material | Tira de acero revestida del plástico |
Chaqueta externa | Material | PE |
Color | Negro |
FAQ:
1, Q: ¿Es usted una fábrica o la compañía comercial?
: Somos una fábrica
2, Q: ¿Cuál es el MOQ?
3.Q: ¿Qué marca de fibra usted utiliza?
: Corning, YOFC, Fiberhome, etc
4, Q: ¿Puede usted aceptar pequeña orden?
: Sí, la pequeña orden está disponible. Apoyamos el nuevo proyecto de nuestros clientes como sabemos que el negocio es siempre de pequeña orden.
5, Q: ¿Cuál es plazo de expedición?
: Plazo de expedición general es 5-7 días después de la orden confirmada. Depende de la cantidad de la orden.
¿6.Can usted suministrar productos y el logotipo modificados para requisitos particulares?
: Sí. Suministramos servicio del OEM.
¿7.What es sus condiciones de pago?
: Aceptamos T/T, L/C, Western Union, el 30% por adelantado y el 70% antes del envío.
Incorpore su mensaje