
Cables de caída de fibra óptica en interiores y exteriores FTTH GJYXFCH GJXFH 1 2 4 núcleo LSZH
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Cantidad de orden mínima : | 1kilometer | Detalles de empaquetado : | Cartón |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 2-5days | Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente : | 80000 kilómetros por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/ISO9001 | Número de modelo: | Cable de descenso de FTTH |
Información detallada |
|||
Model Number: | GJXH GJXCH | Type: | Fiber Optic Cable, self-supporting |
---|---|---|---|
Nombre de la marca: | JQ\OEM | Material of Sheath: | LSZH/PE |
Application: | Outdoor level and vertical distribution | Color: | customerized |
Strength member: | Steel wire | Fiber brand: | YOFC |
Fiber Type: | G652D/G,657A | Fiber: | Singlemode, Multi-mode |
Key words: | FTTH Optical Fiber Cable | ||
Resaltar: | 1 cable de descenso óptico de Ftth de la base,Cable de descenso óptico de G657a1 Ftth,Cable de descenso de la fibra óptica de A2 FTTH |
Descripción de producto
Precio del cable de fibra óptica para interiores y exteriores
Descripción de los productos
Modelo |
142 | 242 | 342 | 442 | |
El tipo | G.652D | G.657A: No se incluye en el anexo | 50/125Mm | 62.5/125 Mm | |
Atenuación ((+20°C) |
850 nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
1300 nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
1310 nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
1550 nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Ancho de banda (clase A) | 850 nm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
1300 nm | ≥ 1000 MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
Apertura numérica | 0.200± 0,015 NA | 0.275 ± 0,015 NA | |||
Duración de onda del cable | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parámetros técnicos
Núcleos de fibra | El cable OD ((mm) | El cable/peso ((kg/km) | Resistencia a la tracción (a largo/corto plazo) | Resistencia al aplastamiento (a largo/corto plazo N/100 mm) | Radio de flexión estático/dinámico mm |
1 | (2), y0±0,2) *(5, el0± 0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | El 15/35 |
2 | (2), y0±0,2) *(5, el0± 0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | El 15/35 |
4 | (2), y0±0,2) *(5, el5± 0,2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | El 15/35 |
6 | (2), y0±0,2) *(6.0± 0,2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | El 15/35 |
Envasado
Preguntas frecuentes
1¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Somos el fabricante con 10 años de experiencia, estamos especializados en investigación, desarrollo y producción
Nuestra fábrica está en la ciudad de Guangzhou, bienvenido a visitarnos.
2- ¿Sobre la calidad?
Vamos a entregar antes de probar todas las fibras cuando termine la producción.
Después de la confirmación del precio, puede solicitar muestras gratuitas para comprobar nuestra calidad.
3¿Puede aceptar pedidos pequeños?
Apoyamos nuevos proyectos de nuestros clientes, ya que sabemos que el negocio siempre es de pequeños pedidos.
4¿Cuál es su plazo de entrega?
Por lo general, alrededor de 3-7 días laborables, depende principalmente de la cantidad del pedido.
Pero por favor, asegúrese de que organizaremos sus productos lo antes posible después de su pago.
5¿Puede aceptar el servicio OEM?
Sí, le damos la bienvenida al servicio OEM. Podemos imprimir su logotipo en el producto. Cualquier idea suya está disponible.
Incorpore su mensaje