
Cables de caída de fibra óptica en interiores y exteriores FTTH GJYXFCH GJXFH 1 2 4 núcleo LSZH
Persona de Contacto : JQ CABLE
Número de teléfono : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Cantidad de orden mínima : | 1kilometer | Detalles de empaquetado : | tambor de madera |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 2-5days | Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente : | 80000kilometers por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/ISO9001 | Número de modelo: | Cable de fibra óptica de FTTH |
Información detallada |
|||
Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
---|---|---|---|
Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
Use: | Network | ||
Resaltar: | Cable de descenso de GJYXFCH FTTH,1 cable de descenso de la base FTTH,1 alambre de descenso del ftth de la base |
Descripción de producto
Descripción del producto:
Características:
La fibra especial de baja sensibilidad a la curvatura proporciona un ancho de banda alto y una excelente propiedad de transmisión de comunicación.
& Dos miembros de resistencia FRP paralelos aseguran un buen rendimiento de resistencia al aplastamiento para proteger la fibra.
El alambre de acero o los masajeadores como elemento de resistencia adicional garantizan un buen rendimiento de resistencia a la tracción.
Estructura sencilla, peso ligero y gran facilidad de ejecución Diseño de flauta especial, fácilmente desmontable y empalmada, simplifica la instalación y el mantenimiento.
& Bajo humo, cero halógenos y envoltura ignífugo.
Características ópticas:
Modelo |
142 | 242 | 342 | 442 | |
El tipo | G.652D | G.657A: No se incluye en el anexo | 50/125Mm | 62.5/125 Mm | |
Atenuación ((+20°C) |
850 nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
1300 nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
1310 nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
1550 nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Ancho de banda (clase A) | 850 nm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
1300 nm | ≥ 1000 MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
Apertura numérica | 0.200± 0,015 NA | 0.275 ± 0,015 NA | |||
Duración de onda del cable | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parámetros técnicos:
Núcleos de fibra | El cable OD ((mm) | El cable/peso ((kg/km) | Resistencia a la tracción (a largo/corto plazo) | Resistencia al aplastamiento (a largo/corto plazo N/100 mm) | Radio de flexión estático/dinámico mm |
1 | (2), y0±0,2) *(5, el0± 0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | El 15/35 |
2 | (2), y0±0,2) *(5, el0± 0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | El 15/35 |
4 | (2), y0±0,2) *(5, el5± 0,2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | El 15/35 |
6 | (2), y0±0,2) *(6.0± 0,2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | El 15/35 |
Incorpore su mensaje