Características de producto:
uniformidad 1.Good y pérdida de inserción baja
pérdida dependiente de la polarización 2.Low
estabilidad ambiental 3.Excellent
4.Excellent mecánico
5.Stability Telcordia GR-1221 y GR-1209
Uso:
1.Fiber al hogar (FTTH)
redes ópticas 2.Passive (PON)
redes del área 3.Local (LAN)
4. de cabletelevisión (CATV)
equipo 5.Test
Especificación:
| Parámetro | Especificación | ||||||||
| Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 |
| Máximo de la pérdida de inserción (DB). | ≤4.2 | ≤7.5 | ≤10.6 | ≤13.7 | ≤17.2 | ≤21 | ≤7.8 | ≤10.8 | ≤13.9 |
| Uniformidad (DB) máxima | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| PDL (DB) máximo | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| Minuto de la directividad (DB) | 55 | ||||||||
| Minuto de la pérdida de vuelta (DB) | 55(50) | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -45~ +85 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -5~ +75 | ||||||||
| Longitud de la fibra | el 1m o longitud de encargo | ||||||||
| Tipo de la fibra | Corning G656A1 o Fiberhome G657A1 | ||||||||
| Tipo del conector | Aduana especificada | ||||||||
|
Manejo de la potencia (mW) |
300 | ||||||||